Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ambalaj bilgileri: | ahşap palet | Ödeme koşulları: | T/T |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 43kg | Boyut: | 344/232 / 268mm |
Renk: | yeşil | Silindir sayısı: | 2 |
DL Tahliye hattı: | 12mm | SL Emiş Hattı: | 1/2 inç |
Vurgulamak: | copeland semi hermetic compressor,Buzdolabının kompresörü |
Bitzer Yarı Hermetik Soğutma Kompresörü
Model: 2KC-05.2Y
Silindir Sayısı: 2
Elektrik Besleme Volt / Faz: 415/3 DOL veya Start / Delta Start
Displ. M³ / saat: 4.06
Ağırlık: 43 kg
Boyut: 344/232 / 268mm
Tüm Yarı Hermetik Pistonlu Bitzer Kompresörlerin Temini
1.R-22
2.R-134a, R407C, R404A, R507A
3. vidalı kompresör
4. iki aşamalı serisi
Bitzer kompresörünün avantajı:
Verimli enerji
Yüksek verimli profil
Sonsuz veya yakından kademeli kapasite kontrolü
Optimum ekonomizer çalışması
Evrensel
R134a, R407C ve R22 (talep üzerine R404A, R507A)
Ekonomizörlü ve ekonomizörsüz (ECO)
Esnek
Çift kapasite kontrolü
4 kademeli ve sonsuz kapasite kontrolü arasında değiştirilebilir - kompresörü uyarlamadan
Emme ve basma gazı bağlantıları 90 "adımlarla döndürülebilir
model | Koşul sıcaklığı | Buharlaşma Sıcaklığı (R404 / 50HZ) | |||||||||||
7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | ||
2KC-05.2Y | 40 | 3850 | 3520 | 2920 | 2390 | 1940 | 1540 | 1200 | 900 | 650 | 435 | 255 | 1000 |
2JC-07.2Y | 40 | 5180 | 4740 | 3950 | 3260 | 2660 | 2130 | 1680 | 1290 | 960 | 675 | 440 | 240 |
2HC-1.2Y | 40 | 4090 | 3340 | 2700 | 2140 | 1650 | 1240 | 890 | 595 | 345 | |||
2HC-2.2Y | 40 | 6620 | 6070 | 5060 | 4190 | 3430 | 2760 | 2190 | 1700 | 1270 | 915 | 610 | |
2GC-2.2Y | 40 | 7540 | 6910 | 5780 | 4790 | 3930 | 3190 | 2450 | 1990 | 1520 | 1110 | 775 | 490 |
2FC-2.2Y | 40 | 5950 | 4900 | 3980 | 3190 | 2500 | 1920 | 1420 | 1000 | 650 | |||
2FC-3.2Y | 40 | 9450 | 8670 | 7250 | 6020 | 4950 | 4010 | 3210 | 2520 | 1930 | 1420 | 1000 | |
2EC-2.2Y | 40 | 7270 | 5980 | 4860 | 3900 | 3060 | 2350 | 1750 | 1240 | 810 | |||
2EC-3.2Y | 40 | 11620 | 10660 | 8930 | 7420 | 6100 | 4960 | 3970 | 3120 | 2390 | 1770 | 1250 | |
2DC-2.2Y | 40 | 8490 | 6980 | 5670 | 4530 | 3.560 | 2720 | 2020 | 1420 | 920 | |||
2DC-3.2Y | 40 | 13510 | 12390 | 10380 | 8610 | 7080 | 5750 | 4600 | 3610 | 2760 | 2040 | 1430 | |
2cc-3.2Y | 40 | 10510 | 8650 | 7040 | 5640 | 4440 | 3420 | 2550 | 1810 | 1200 | |||
2cc-4.2Y | 40 | 16470 | 15110 | 12660 | 10520 | 8660 | 7050 | 5650 | 4450 | 3420 | 2540 | 1810 | |
4FC-3.2Y | 40 | 11560 | 9520 | 7740 | 6200 | 4880 | 3750 | 2790 | 1980 | 1310 | |||
4FC-5.2Y | 40 | 18240 | 16740 | 14026 | 11650 | 9580 | 7790 | 6240 | 4900 | 3760 | 2790 | 1970 | |
4EC-4.2Y | 40 | 1440 | 11870 | 9650 | 7720 | 6070 | 4650 | 3450 | 2440 | 1590 | |||
4EC-6.2Y | 40 | 23150 | 21250 | 17780 | 14750 | 12120 | 9840 | 7860 | 5160 | 4700 | 3470 | 2420 | |
4DC-5.2Y | 40 | 17650 | 14520 | 11810 | 9460 | 7440 | 5720 | 4250 | 3010 | 1980 | |||
4DC-7.2Y | 40 | 27500 | 25200 | 21100 | 14790 | 14350 | 11630 | 9270 | 7250 | 5510 | 4040 | 2800 | |
4CC-6.2Y | 40 | 21100 | 17420 | 14200 | 11420 | 9030 | 6930 | 5240 | 3770 | 2540 | |||
4CC-9.2Y | 40 | 32850 | 30150 | 25300 | 21100 | 17410 | 14210 | 11440 | 9050 | 7000 | 5250 | 3700 | |
4VCS-6.2Y | 40 | 22750 | 18670 | 15140 | 12090 | 9470 | 7230 | 5320 | 3720 | 2380 | |||
4VCS-10.2Y | 40 | 36100 | 33100 | 27600 | 22850 | 18680 | 15070 | 11950 | 9260 | 6960 | 5000 | 3350 | |
4TCS-8.2Y | 40 | 27750 | 22800 | 18480 | 14760 | 11560 | 8830 | 3520 | 4580 | 2960 | |||
4TCS-12.2Y | 40 | 43500 | 39580 | 33300 | 27550 | 22600 | 18260 | 14530 | 11320 | 8590 | 6270 | 4320 | |
4AD-10.2Y | 40 | 32300 | 26500 | 21500 | 17130 | 13400 | 10220 | 7520 | 5240 | 3350 | |||
4AD-15.2Y | 40 | 52200 | 47850 | 39950 | 33050 | 27050 | 21850 | 17360 | 13490 | 10190 | 7390 | 5020 | |
4NCS-12.2Y | 40 | 37300 | 30600 | 24800 | 19810 | 15510 | 11840 | 8740 | 6120 | 3950 | |||
4NCS-20.2Y | 40 | 60500 | 55400 | 46250 | 38200 | 31250 | 25200 | 20000 | 15530 | 11730 | 8510 | 5820 | |
4J-13.2Y | 40 | 42800 | 35250 | 28700 | 23000 | 18150 | 14000 | 10470 | 7500 | 5020 | |||
4J-22.2Y | 40 | 67100 | 61500 | 51500 | 42700 | 35100 | 25800 | 22800 | 17870 | 13670 | 10110 | 7120 | |
İlgili kişi: Mr. Mike
Tel: 0086 13510281542
Faks: 86-0755-26409896