Marka Adı: | peformer |
Model Numarası: | SY300A4ABE |
Moq: | 1 |
fiyat: | discussed |
Teslim Zamanı: | 1-7days |
Ödeme Şartları: | T/T |
Sanatçı 15HP R22 Hermetik Kompresör (SM185)
Performans Hermetik Kompresör (SM / SZ serisi)
Kaydırmalı kompresör
Güç: 7-25 HP
Soğutucu gaz: R22 / R134A / R407C
Model numarası. | Gücü (HP) | Yer değiştirme (m3 / saat @ 1450rpm) | Güç girişi (kw) | Kapasite Qo (watt) | Cond Sıcaklığı | Buharlaşma Sıcaklığı (R22) | |||||||||||||
Dba | 15 | -12,5 | 10 | 7,5 | 5 | 2,5 | 0 | -2,5 | -5 | -7,5 | -10 | -15 | -20 | ||||||
SM084 | 7 | 19,92 | 6.12 | 20400 | 70 | 40 | 30900 | 28.500 | 26100 | 23900 | 21800 | 19900 | 18000 | 16300 | 14700 | 13200 | 11800 | 9300 | 7100 |
50 | 28400 | 26000 | 23800 | 21700 | 19700 | 17900 | 16100 | 14500 | 12900 | 11500 | 10200 | ||||||||
SM090 | 7.5 | 20.97 | 6.54 | 21800 | 70 | 40 | 32800 | 30200 | 27800 | 25500 | 23300 | 21300 | 19400 | 17600 | 15900 | 14300 | 12900 | 10300 | 8000 |
50 | 30000 | 27600 | 25300 | 23200 | 21100 | 19200 | 17500 | 15800 | 14.200 | 12800 | 11400 | ||||||||
SM100 | 8 | 22.13 | 6.96 | 23100 | 70 | 40 | 34800 | 32100 | 29500 | 27100 | 24800 | 22600 | 20600 | 18700 | 16900 | 15200 | 13700 | 10900 | 8500 |
50 | 31800 | 29300 | 26900 | 24600 | 22500 | 20400 | 18600 | 16800 | 15100 | 13600 | 12100 | ||||||||
SM110 | 9 | 25.09 | 7.82 | 25900 | 75 | 40 | 38900 | 35900 | 33000 | 30300 | 27800 | 25400 | 23200 | 21000 | 19000 | 17200 | 15400 | 12200 | 9500 |
50 | 35500 | 32700 | 30100 | 27600 | 25200 | 23000 | 20900 | 18900 | 17000 | 15300 | 13700 | ||||||||
SM115 | 9.5 | 26.97 | 8.31 | 28000 | 76 | 40 | 40900 | 37700 | 34700 | 31800 | 29100 | 26600 | 24200 | 22000 | 20000 | 18100 | 16300 | 13100 | 10400 |
50 | 38600 | 35400 | 32400 | 29500 | 26900 | 24400 | 22100 | 19900 | 17800 | 15900 | 14.200 | ||||||||
SM120 | 10 | 28.99 | 8.96 | 30100 | 75 | 40 | 44900 | 41500 | 38300 | 35200 | 32300 | 29600 | 27000 | 24500 | 22200 | 20000 | 18000 | 14300 | 11100 |
50 | 41000 | 37800 | 34800 | 32000 | 29300 | 26700 | 24300 | 22000 | 19800 | 17800 | 15900 | ||||||||
SM125 | 10 | 28.99 | 8.93 | 30100 | 76 | 40 | 44000 | 40500 | 37300 | 34200 | 31300 | 28600 | 26100 | 23700 | 21500 | 19400 | 17500 | 14100 | 11100 |
50 | 41500 | 38000 | 34800 | 31800 | 28900 | 26200 | 23700 | 21400 | 19200 | 17100 | 15200 | ||||||||
SM148 | 12 | 35.82 | 10.80 | 36100 | 79 | 40 | 50600 | 46700 | 42900 | 39400 | 36200 | 33100 | 30200 | 27500 | 25000 | 22600 | 20400 | 16500 | 13100 |
50 | 45900 | 42300 | 38800 | 35600 | 32600 | 29700 | 27100 | 24600 | 22300 | 20100 | 18100 | ||||||||
SM160 | 13 | 37.69 | 11.60 | 39100 | 79,5 | 40 | 57900 | 53500 | 49200 | 45300 | 41500 | 38000 | 34600 | 31500 | 28600 | 25800 | 23300 | 18700 | 14700 |
50 | 53400 | 49200 | 45200 | 41500 | 37900 | 34600 | 31500 | 28.500 | 25800 | 23200 | 20800 | ||||||||
SM161 | 13 | 37.69 | 11.59 | 39000 | 79,5 | 40 | 58200 | 53700 | 49400 | 45400 | 41600 | 38100 | 34800 | 31700 | 28800 | 26100 | 23600 | 19100 | 15100 |
50 | 53300 | 49000 | 45100 | 41300 | 37800 | 34600 | 31500 | 28600 | 25900 | 23400 | 21100 | ||||||||
SM175 | 14 | 40.54 | 12.46 | 42000 | 80 | 40 | 62400 | 57600 | 53100 | 48800 | 44700 | 40900 | 37400 | 34000 | 30900 | 27900 | 25200 | 20200 | 16000 |
50 | 57200 | 52700 | 48500 | 44500 | 40700 | 37200 | 33900 | 30700 | 27800 | 25100 | 22500 | ||||||||
SM185 | 15 | 43.48 | 13.62 | 45500 | 80 | 40 | 67600 | 62400 | 57500 | 52900 | 48500 | 44400 | 40500 | 36800 | 33400 | 30200 | 27300 | 21900 | 17300 |
50 | 62000 | 57100 | 52500 | 48200 | 44100 | 40300 | 36700 | 33300 | 30100 | 27200 | 24400 | ||||||||
SY240 | 20 | 60.52 | 18.78 | 61834 | 81.6 | 40 | 92900 | 85600 | 78800 | 72400 | 66300 | 60700 | 55400 | 50.500 | 46000 | 41700 | 37800 | 30800 | 24900 |
50 | 84500 | 77800 | 71500 | 65600 | 60000 | 54800 | 50000 | 45500 | 41400 | 37500 | 34000 | ||||||||
SY300 | 25 | 76,1 | 23.60 | 78086 | 81.6 | 40 | 117500 | 108200 | 99500 | 91400 | 83800 | 76600 | 70000 | 63800 | 58000 | 52700 | 47700 | 38900 | 31400 |
50 | 106900 | 98300 | 90300 | 82800 | 75800 | 69200 | 63100 | 57500 | 52200 | 47300 | 42900 |
Ana kompresör hatlarımız:
· Bitzer kompresörleri,
Copeland kaydırma kompresörleri: CR, VR, ZB, ZR, ZF, ZP SERİSİ
Copeland Yarı hermetik kompresörler: DL, D2, D4, D6, D8 SERİSİ
· Danfoss sanatçı kompresörleri: SM, SZ, SH SERİSİ
· Danfoss ticari kompresörler: FR, SC SERİSİ
· Danfoss Maneurop pistonlu kompresörler: MT, MTZ, NTZ, MPZ SERİSİ
Danfoss Secop kompresör, Taşıyıcı (Carlyle) kompresör
Hitachi kompresör, Daikin kompresör, Sanyo kompresör
Tecumseh kompresör, LG kompresör, Mitsubishi kompresör,
Toshiba kompresör, Panasonic kompresör, Embraci Aspera kompresör
Ayrıca Danfoss, Bitzer, Carel, Dixell orjinal valfleri, kontrolleri ve seçilen parçaları
· TE, TDE, TGE, PHT SERİSİ TERMOSTATİK GENİŞLETME VANALARI
· ETS SERİSİ GENİŞLETME DEĞERLERİ,
· EVR SERİSİ EKONANMA VANALARI VE
· KP1, KP5, KP15 SERİSİ BASINÇ KONTROLLERİ
· DCL DML SIVI HATTI FİLTRE KURUTUCULARI
(1) S: Ambalajlama ve nakliye yöntemi nedir?
C: Deniz Yoluyla: Ahşap ambalajı, soğutucu yağla birlikte verin.
Hava yoluyla: Tam sızdırmaz ahşap ambalaj, soğutucu yağ olmadan.
(2) S: Hangi limandan gönderiyorsunuz?
C: Guangzhou / Shenzhen.
(3) S: Bu ürün için garanti süresi ne kadardır?
A: 1 yıl.
1. 24000btu kompresörün fiyatı nedir?
Fiyat Miktar ve Farklı Marka tarafından belirlenir.
2. örnekleri hakkında nasıl?
Örnek teslim süresi: 5 iş günü örnek ücreti:
1). Düzenli müşteri için herkes için ücretsiz
2). Yeni müşteriler için, biz ilk ücret alacak, sipariş onaylandıktan sonra tamamen iade edilmez.
3. nakliye için kaç gün?
Nakliye yöntemleri ve teslim süresi:
Express By: kapınıza 3-5 iş günü (DHL, UPS, TNT, FedEx ...)
Hava yoluyla: havaalanına 5-8 iş günü
Deniz Yoluyla: Pls, varış noktanıza bildirir, kesin günler ileticilerimiz tarafından onaylanır ve aşağıdaki teslim süresi referans içindir. Avrupa ve Amerika (25 - 35 gün), Asya (3-7 gün), Avustralya (16-23 gün)
4. Ödeme Koşulları nedir?
Kredi Kartı, TT (Banka Havalesi),
5. Neden şirketinizi seçmelisiniz?
Mükemmel hizmet ve üstün kalite her zaman sağlanır…
Ambalaj ve Nakliye Ambalaj: Karton, ahşap kutu ve palet veya müşterilerin gereksinimleri.
Nakliye: Express Tarafından (DHL / UPS / TNT / FedEx / EMS), Hava Yoluyla, Deniz Yoluyla
Marka Adı: | peformer |
Model Numarası: | SY300A4ABE |
Moq: | 1 |
fiyat: | discussed |
Paketleme Ayrıntıları: | Ağaç ambalajlar |
Ödeme Şartları: | T/T |
Sanatçı 15HP R22 Hermetik Kompresör (SM185)
Performans Hermetik Kompresör (SM / SZ serisi)
Kaydırmalı kompresör
Güç: 7-25 HP
Soğutucu gaz: R22 / R134A / R407C
Model numarası. | Gücü (HP) | Yer değiştirme (m3 / saat @ 1450rpm) | Güç girişi (kw) | Kapasite Qo (watt) | Cond Sıcaklığı | Buharlaşma Sıcaklığı (R22) | |||||||||||||
Dba | 15 | -12,5 | 10 | 7,5 | 5 | 2,5 | 0 | -2,5 | -5 | -7,5 | -10 | -15 | -20 | ||||||
SM084 | 7 | 19,92 | 6.12 | 20400 | 70 | 40 | 30900 | 28.500 | 26100 | 23900 | 21800 | 19900 | 18000 | 16300 | 14700 | 13200 | 11800 | 9300 | 7100 |
50 | 28400 | 26000 | 23800 | 21700 | 19700 | 17900 | 16100 | 14500 | 12900 | 11500 | 10200 | ||||||||
SM090 | 7.5 | 20.97 | 6.54 | 21800 | 70 | 40 | 32800 | 30200 | 27800 | 25500 | 23300 | 21300 | 19400 | 17600 | 15900 | 14300 | 12900 | 10300 | 8000 |
50 | 30000 | 27600 | 25300 | 23200 | 21100 | 19200 | 17500 | 15800 | 14.200 | 12800 | 11400 | ||||||||
SM100 | 8 | 22.13 | 6.96 | 23100 | 70 | 40 | 34800 | 32100 | 29500 | 27100 | 24800 | 22600 | 20600 | 18700 | 16900 | 15200 | 13700 | 10900 | 8500 |
50 | 31800 | 29300 | 26900 | 24600 | 22500 | 20400 | 18600 | 16800 | 15100 | 13600 | 12100 | ||||||||
SM110 | 9 | 25.09 | 7.82 | 25900 | 75 | 40 | 38900 | 35900 | 33000 | 30300 | 27800 | 25400 | 23200 | 21000 | 19000 | 17200 | 15400 | 12200 | 9500 |
50 | 35500 | 32700 | 30100 | 27600 | 25200 | 23000 | 20900 | 18900 | 17000 | 15300 | 13700 | ||||||||
SM115 | 9.5 | 26.97 | 8.31 | 28000 | 76 | 40 | 40900 | 37700 | 34700 | 31800 | 29100 | 26600 | 24200 | 22000 | 20000 | 18100 | 16300 | 13100 | 10400 |
50 | 38600 | 35400 | 32400 | 29500 | 26900 | 24400 | 22100 | 19900 | 17800 | 15900 | 14.200 | ||||||||
SM120 | 10 | 28.99 | 8.96 | 30100 | 75 | 40 | 44900 | 41500 | 38300 | 35200 | 32300 | 29600 | 27000 | 24500 | 22200 | 20000 | 18000 | 14300 | 11100 |
50 | 41000 | 37800 | 34800 | 32000 | 29300 | 26700 | 24300 | 22000 | 19800 | 17800 | 15900 | ||||||||
SM125 | 10 | 28.99 | 8.93 | 30100 | 76 | 40 | 44000 | 40500 | 37300 | 34200 | 31300 | 28600 | 26100 | 23700 | 21500 | 19400 | 17500 | 14100 | 11100 |
50 | 41500 | 38000 | 34800 | 31800 | 28900 | 26200 | 23700 | 21400 | 19200 | 17100 | 15200 | ||||||||
SM148 | 12 | 35.82 | 10.80 | 36100 | 79 | 40 | 50600 | 46700 | 42900 | 39400 | 36200 | 33100 | 30200 | 27500 | 25000 | 22600 | 20400 | 16500 | 13100 |
50 | 45900 | 42300 | 38800 | 35600 | 32600 | 29700 | 27100 | 24600 | 22300 | 20100 | 18100 | ||||||||
SM160 | 13 | 37.69 | 11.60 | 39100 | 79,5 | 40 | 57900 | 53500 | 49200 | 45300 | 41500 | 38000 | 34600 | 31500 | 28600 | 25800 | 23300 | 18700 | 14700 |
50 | 53400 | 49200 | 45200 | 41500 | 37900 | 34600 | 31500 | 28.500 | 25800 | 23200 | 20800 | ||||||||
SM161 | 13 | 37.69 | 11.59 | 39000 | 79,5 | 40 | 58200 | 53700 | 49400 | 45400 | 41600 | 38100 | 34800 | 31700 | 28800 | 26100 | 23600 | 19100 | 15100 |
50 | 53300 | 49000 | 45100 | 41300 | 37800 | 34600 | 31500 | 28600 | 25900 | 23400 | 21100 | ||||||||
SM175 | 14 | 40.54 | 12.46 | 42000 | 80 | 40 | 62400 | 57600 | 53100 | 48800 | 44700 | 40900 | 37400 | 34000 | 30900 | 27900 | 25200 | 20200 | 16000 |
50 | 57200 | 52700 | 48500 | 44500 | 40700 | 37200 | 33900 | 30700 | 27800 | 25100 | 22500 | ||||||||
SM185 | 15 | 43.48 | 13.62 | 45500 | 80 | 40 | 67600 | 62400 | 57500 | 52900 | 48500 | 44400 | 40500 | 36800 | 33400 | 30200 | 27300 | 21900 | 17300 |
50 | 62000 | 57100 | 52500 | 48200 | 44100 | 40300 | 36700 | 33300 | 30100 | 27200 | 24400 | ||||||||
SY240 | 20 | 60.52 | 18.78 | 61834 | 81.6 | 40 | 92900 | 85600 | 78800 | 72400 | 66300 | 60700 | 55400 | 50.500 | 46000 | 41700 | 37800 | 30800 | 24900 |
50 | 84500 | 77800 | 71500 | 65600 | 60000 | 54800 | 50000 | 45500 | 41400 | 37500 | 34000 | ||||||||
SY300 | 25 | 76,1 | 23.60 | 78086 | 81.6 | 40 | 117500 | 108200 | 99500 | 91400 | 83800 | 76600 | 70000 | 63800 | 58000 | 52700 | 47700 | 38900 | 31400 |
50 | 106900 | 98300 | 90300 | 82800 | 75800 | 69200 | 63100 | 57500 | 52200 | 47300 | 42900 |
Ana kompresör hatlarımız:
· Bitzer kompresörleri,
Copeland kaydırma kompresörleri: CR, VR, ZB, ZR, ZF, ZP SERİSİ
Copeland Yarı hermetik kompresörler: DL, D2, D4, D6, D8 SERİSİ
· Danfoss sanatçı kompresörleri: SM, SZ, SH SERİSİ
· Danfoss ticari kompresörler: FR, SC SERİSİ
· Danfoss Maneurop pistonlu kompresörler: MT, MTZ, NTZ, MPZ SERİSİ
Danfoss Secop kompresör, Taşıyıcı (Carlyle) kompresör
Hitachi kompresör, Daikin kompresör, Sanyo kompresör
Tecumseh kompresör, LG kompresör, Mitsubishi kompresör,
Toshiba kompresör, Panasonic kompresör, Embraci Aspera kompresör
Ayrıca Danfoss, Bitzer, Carel, Dixell orjinal valfleri, kontrolleri ve seçilen parçaları
· TE, TDE, TGE, PHT SERİSİ TERMOSTATİK GENİŞLETME VANALARI
· ETS SERİSİ GENİŞLETME DEĞERLERİ,
· EVR SERİSİ EKONANMA VANALARI VE
· KP1, KP5, KP15 SERİSİ BASINÇ KONTROLLERİ
· DCL DML SIVI HATTI FİLTRE KURUTUCULARI
(1) S: Ambalajlama ve nakliye yöntemi nedir?
C: Deniz Yoluyla: Ahşap ambalajı, soğutucu yağla birlikte verin.
Hava yoluyla: Tam sızdırmaz ahşap ambalaj, soğutucu yağ olmadan.
(2) S: Hangi limandan gönderiyorsunuz?
C: Guangzhou / Shenzhen.
(3) S: Bu ürün için garanti süresi ne kadardır?
A: 1 yıl.
1. 24000btu kompresörün fiyatı nedir?
Fiyat Miktar ve Farklı Marka tarafından belirlenir.
2. örnekleri hakkında nasıl?
Örnek teslim süresi: 5 iş günü örnek ücreti:
1). Düzenli müşteri için herkes için ücretsiz
2). Yeni müşteriler için, biz ilk ücret alacak, sipariş onaylandıktan sonra tamamen iade edilmez.
3. nakliye için kaç gün?
Nakliye yöntemleri ve teslim süresi:
Express By: kapınıza 3-5 iş günü (DHL, UPS, TNT, FedEx ...)
Hava yoluyla: havaalanına 5-8 iş günü
Deniz Yoluyla: Pls, varış noktanıza bildirir, kesin günler ileticilerimiz tarafından onaylanır ve aşağıdaki teslim süresi referans içindir. Avrupa ve Amerika (25 - 35 gün), Asya (3-7 gün), Avustralya (16-23 gün)
4. Ödeme Koşulları nedir?
Kredi Kartı, TT (Banka Havalesi),
5. Neden şirketinizi seçmelisiniz?
Mükemmel hizmet ve üstün kalite her zaman sağlanır…
Ambalaj ve Nakliye Ambalaj: Karton, ahşap kutu ve palet veya müşterilerin gereksinimleri.
Nakliye: Express Tarafından (DHL / UPS / TNT / FedEx / EMS), Hava Yoluyla, Deniz Yoluyla