Marka Adı: | bristol |
Model Numarası: | H82J13 |
Moq: | 1 |
fiyat: | 300USD |
Teslim Zamanı: | 5-7 gökyüzü |
Ödeme Şartları: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Soğutma kompresör ürünleri üretiminde on yıldan fazla tecrübesi ile, Shenzhen Ruifujie Soğutma Equipment Co, Ltd profesyonel üreticisi ve soğutma kompresörü ihracatçısı. Geniş bir yelpazede, istikrarlı kaliteli, zamanında teslimat ve rekabetçi fiyatlarla, ürünlerimiz yaygın olarak kullandık klima kompresöründe, 20'den fazla ülkede ticari soğutma ekipmanları bulunmaktadır.
Malzeme kaynağından, üretimden, montaja kadar teste kadar uzanan komple bir kalite sistemi kurduk. “Önce kalite” zihnimizde derinlemesine dayanıyor. ürünler dışında. Sürekli gelişen teknoloji ve kaliteyi artırarak, soğutma endüstrisi alanında faaliyet gösteriyoruz ve bunu hedefimiz ve misyonumuz olarak görüyoruz.
@ 45/130 | @ 45/100 | |||||||||||||||
Motor Girişi WATTS | Motor Girişi WATTS | Elektriksel veri | deplasman | |||||||||||||
model | Kapasite | EER / COp | Kapasite | EER | ||||||||||||
BTU / H SU | BTU / WH | A / A | BTU / H | BTU / WH | RLA LRA MCC | IN3 / REV CM3 / REV | ||||||||||
230/208 Volt - 1 faz | ||||||||||||||||
H82J13 * ABC | 13000 | 3808 | 1330 | 9.7 | 2,8421 | 19900 | 1120 | 17.8 | 5.9 | 33 | 11 | 1.26 | 52.45 | |||
H82J15 * ABC | 14700 | 4307 | 1480 | 9.9 | 2,9007 | 22700 | 1240 | 18.2 | 6.5 | 43 | 13 | 1.363 | 56.71 | |||
H82J18 * ABC | 18100 | 5303 | 1780 | 10.1 | 2,9593 | 26700 | 1440 | 18.6 | 7.4 | 43 | 13 | 1.57 | 65.4 | |||
H82J19 * ABC | 19000 | 5567 | 1870 | 10.2 | 2,9886 | 28000 | 1510 | 18.6 | 8 | 43 | 14.5 | 1,655 | 68.84 | |||
H82J21 * ABC | 21000 | 6153 | 2040 | 10.3 | 3,0179 | 30400 | 1630 | 18.6 | 9.4 | 54 | 17.5 | 1,768 | 73.6 | |||
H82J22 * ABC | 22300 | 6534 | 2170 | 10.3 | 3,0179 | 32300 | 1740 | 18.6 | 9.9 | 54 | 16.6 | 1,862 | 77.52 | |||
H82J24 * ABC | 24300 | 7120 | 2330 | 10.4 | 3,0472 | 34500 | 1840 | 18.7 | 10.6 | 54 | 17 | 1,975 | 82,28 | |||
H82J26 * ABC | 26200 | 7676 | 2490 | 10.5 | 3,0765 | 37100 | 1970 | 18.9 | 11.6 | 74 | 20.5 | 2,097 | 87,36 | |||
H82J27 * ABC | 27100 | 7940 | 2570 | 10.5 | 3,0765 | 38300 | 2030 | 18.9 | 11.8 | 74 | 20.5 | 2,144 | 89.33 | |||
H82J28 * ABC | 28100 | 8233 | 2680 | 10.5 | 3,0765 | 39900 | 2110 | 18.9 | 13 | 74 | 23 | 2,219 | 92,44 | |||
H82J29 * ABC | 29400 | 8614 | 2790 | 10.5 | 3,0765 | 41600 | 2200 | 18.9 | 12.9 | 74 | 20 | 2,313 | 96,37 | |||
H82J30 * ABC | 30400 | 8907 | 2900 | 10.5 | 3,0765 | 43100 | 2290 | 18.9 | 13 | 88 | 25 | 2,369 | 98.67 | |||
H82J32 * ABC | 31700 | 9288 | 3020 | 10.5 | 3,0765 | 45000 | 2380 | 18.9 | 13.6 | 88 | 24.5 | 2,463 | 102.6 | |||
H82J33 * ABC | 33400 | 9786 | 3190 | 10.4 | 3,0472 | 47400 | 2490 | 19.1 | 14.2 | 84 | 23 | 2,614 | 108,82 | |||
H82J35 * ABC | 34800 | 10196 | 3320 | 10.5 | 3,0765 | 49500 | 2580 | 19.1 | 14.5 | 84 | 25 | 2,727 | 113,58 | |||
H82J37 * ABC | 37600 | 11016 | 3600 | 10.4 | 3,0472 | 53400 | 2810 | 19 | 15.7 | 84 | 24.5 | 2,915 | 121,29 | |||
H82J40 * ABC | 39700 | 11631 | 3750 | 10.6 | 3,1058 | 55600 | 2930 | 19 | 17.9 | 102 | 29 | 3,028 | 126,04 | |||
H82J42 * ABC | 42100 | 12335 | 3950 | 10.7 | 3,1351 | 58200 | 3060 | 19 | 18.3 | 102 | 27 | 3,116 | 129,64 | |||
H82J44 * ABC | 44000 | 12891 | 4170 | 10.6 | 3,1058 | 60400 | 3180 | 19 | 18.5 | 105 | 31 | 3,274 | 136,36 | |||
H82J46 * ABC | 45800 | 13419 | 4350 | 10.5 | 3,0765 | 63500 | 3340 | 19 | 20.2 | 105 | 33 | 3,38 | 140.8 | |||
265 VOLTS - 1 faz | ||||||||||||||||
H82J153ABH | 14700 | 4307 | 1530 | 9.6 | 2,8128 | 22700 | 1280 | 17.7 | 5.8 | 46 | 12.4 | 1.363 | 56.71 | |||
H82J183ABH | 18100 | 5303 | 1810 | 10 | 2.93 | 26700 | 1460 | 18.3 | 6.7 | 46 | 12.6 | 1.57 | 65.4 | |||
H82J213ABH | 21000 | 6153 | 2040 | 10.3 | 3,0179 | 30400 | 1640 | 18.6 | 8 | 46 | 14 | 1,768 | 73.6 | |||
H82J223ABH | 22300 | 6534 | 2170 | 10.3 | 3,0179 | 32300 | 1740 | 18.6 | 8.5 | 46 | 14.3 | 1,862 | 77.52 | |||
H82J283ABH | 28100 | 8233 | 2680 | 10.5 | 3,0765 | 39900 | 2110 | 18.9 | 10.5 | 67 | 18 | 2,219 | 92,44 | |||
H82J323ABH | 32200 | 9434 | 3060 | 10.5 | 3.08 | 45000 | 2380 | 18.9 | 12 | 67 | 19.8 | 2,463 | 40.37 | |||
H82J373ABH | 37400 | 10958 | 3600 | 10.4 | 3,0472 | 53100 | 2800 | 19 | 13.8 | 81 | 25,5 | 2,915 | 121,29 | |||
575 VOLTS - 3 faz | ||||||||||||||||
H82J213DBF | 21100 | 6182 | 2050 | 10.3 | 3,0179 | 30500 | 1640 | 18.6 | 2.6 | 26 | 6 | 1,768 | 73.6 | |||
H82J223DBF | 22400 | 6563 | 2170 | 10.3 | 3,0179 | 32500 | 1740 | 18.6 | 2.7 | 26 | 6 | 1,862 | 77.52 | |||
H82J263DBF | 26100 | 7647 | 2480 | 10.5 | 3.08 | 37000 | 1960 | 18.9 | 2.9 | 28 | 5.5 | 2,097 | 34.37 | |||
H82J273DBF | 26900 | 7881 | 2560 | 10.5 | 3,0765 | 38200 | 2020 | 18.9 | 3 | 28 | 6 | 2,144 | 89.33 | |||
H82J283DBF | 28000 | 8204 | 2670 | 10.5 | 3,0765 | 38700 | 2110 | 18.9 | 3.1 | 28 | 6 | 2,219 | 92,44 | |||
H82J293DBF | 29200 | 8555 | 2780 | 10.5 | 3,0765 | 41400 | 2200 | 18.9 | 3.2 | 28 | 6 | 2,313 | 96,37 | |||
H82J303DBF | 30700 | 8995 | 2910 | 10.5 | 3.08 | 42800 | 2270 | 18.9 | 3.5 | 28 | 6 | 2,369 | 38.83 | |||
H82J323DBF | 31600 | 9259 | 3010 | 10.5 | 3,0765 | 44800 | 2370 | 18.9 | 3.5 | 28 | 6 | 2,463 | 102.6 | |||
H82J333DBF | 32900 | 9640 | 3160 | 10.4 | 3,0472 | 46700 | 2460 | 19 | 3.9 | 36 | 6.1 | 2,614 | 108,83 | |||
H82J353DBF | 34500 | 10108 | 3300 | 10.5 | 3,0765 | 49000 | 2570 | 19.1 | 4 | 36 | 7.5 | 2,727 | 113,58 | |||
H82J373DBF | 37400 | 10958 | 3600 | 10.4 | 3,0472 | 53100 | 2800 | 19 | 4.4 | 36 | 7 | 2,915 | 121,29 | |||
H82J403DBF | 39600 | 11603 | 3740 | 10.6 | 3,1058 | 55300 | 2910 | 19 | 4.4 | 36 | 5.5 | 3,028 | 126,04 | |||
H82J423DBF | 41300 | 12101 | 3890 | 10.6 | 3,1058 | 58100 | 3060 | 19 | 4.6 | 36 | 7.3 | 3,116 | 129,64 | |||
H82J443DBF | 43300 | 12687 | 4110 | 10.5 | 3,0765 | 60500 | 3190 | 19 | 4.7 | 36 | 6.8 | 3,274 | 136,36 | |||
H82J463DBF | 45400 | 13302 | 4270 | 10.6 | 3.11 | 62800 | 3320 | 18.9 | 5.1 | 36 | 7.5 | 3,38 | 55.4 | |||
230/208 Volt - 1 faz | ||||||||||||||||
H82J09 * ABC | 9000 | 2637 | 1010 | 8.9 | 2,61 | 14700 | 910 | 16.3 | 4.5 | 45 | 10.6 | 0.947 | 15.52 | |||
H82J48 * ABC | 48000 | 14064 | 4520 | 10.6 | 3.11 | 66400 | 3560 | 18.7 | 21.4 | 130 | 35,6 | 3,519 | 57.68 | |||
H82J50 * ABC | 50300 | 14738 | 4750 | 10.6 | 3.11 | 68500 | 3680 | 18.6 | 22.5 | 130 | 36 | 3,669 | 60.13 |
1. iyi eğitimli ve deneyimli kadrosu tüm cevap İngilizce sorular.
2. Bizimle olan ticari ilişkiniz herhangi bir üçüncü taraf için gizli tutulacaktır.
3. Hızlı cevap, tüm sorunuz 12 saat içinde cevaplandırılacaktır .
4. destek Birden fazla ödeme için, herhangi bir ülkeye sipariş desteği verin, dünyaya hizmet verin.
5. Teslim süresi: Gönderiniz, miktarına bağlı olarak 1 0 - 1 5 gün içinde yüklenecektir.
6.Poducts kaliteli ve güzel ile özelleştirilebilir rekabetçi fiyat .
7. sevk öncesi kompresörler test edilir .
Marka Adı: | bristol |
Model Numarası: | H82J13 |
Moq: | 1 |
fiyat: | 300USD |
Paketleme Ayrıntıları: | Ağaç ambalajlar |
Ödeme Şartları: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Soğutma kompresör ürünleri üretiminde on yıldan fazla tecrübesi ile, Shenzhen Ruifujie Soğutma Equipment Co, Ltd profesyonel üreticisi ve soğutma kompresörü ihracatçısı. Geniş bir yelpazede, istikrarlı kaliteli, zamanında teslimat ve rekabetçi fiyatlarla, ürünlerimiz yaygın olarak kullandık klima kompresöründe, 20'den fazla ülkede ticari soğutma ekipmanları bulunmaktadır.
Malzeme kaynağından, üretimden, montaja kadar teste kadar uzanan komple bir kalite sistemi kurduk. “Önce kalite” zihnimizde derinlemesine dayanıyor. ürünler dışında. Sürekli gelişen teknoloji ve kaliteyi artırarak, soğutma endüstrisi alanında faaliyet gösteriyoruz ve bunu hedefimiz ve misyonumuz olarak görüyoruz.
@ 45/130 | @ 45/100 | |||||||||||||||
Motor Girişi WATTS | Motor Girişi WATTS | Elektriksel veri | deplasman | |||||||||||||
model | Kapasite | EER / COp | Kapasite | EER | ||||||||||||
BTU / H SU | BTU / WH | A / A | BTU / H | BTU / WH | RLA LRA MCC | IN3 / REV CM3 / REV | ||||||||||
230/208 Volt - 1 faz | ||||||||||||||||
H82J13 * ABC | 13000 | 3808 | 1330 | 9.7 | 2,8421 | 19900 | 1120 | 17.8 | 5.9 | 33 | 11 | 1.26 | 52.45 | |||
H82J15 * ABC | 14700 | 4307 | 1480 | 9.9 | 2,9007 | 22700 | 1240 | 18.2 | 6.5 | 43 | 13 | 1.363 | 56.71 | |||
H82J18 * ABC | 18100 | 5303 | 1780 | 10.1 | 2,9593 | 26700 | 1440 | 18.6 | 7.4 | 43 | 13 | 1.57 | 65.4 | |||
H82J19 * ABC | 19000 | 5567 | 1870 | 10.2 | 2,9886 | 28000 | 1510 | 18.6 | 8 | 43 | 14.5 | 1,655 | 68.84 | |||
H82J21 * ABC | 21000 | 6153 | 2040 | 10.3 | 3,0179 | 30400 | 1630 | 18.6 | 9.4 | 54 | 17.5 | 1,768 | 73.6 | |||
H82J22 * ABC | 22300 | 6534 | 2170 | 10.3 | 3,0179 | 32300 | 1740 | 18.6 | 9.9 | 54 | 16.6 | 1,862 | 77.52 | |||
H82J24 * ABC | 24300 | 7120 | 2330 | 10.4 | 3,0472 | 34500 | 1840 | 18.7 | 10.6 | 54 | 17 | 1,975 | 82,28 | |||
H82J26 * ABC | 26200 | 7676 | 2490 | 10.5 | 3,0765 | 37100 | 1970 | 18.9 | 11.6 | 74 | 20.5 | 2,097 | 87,36 | |||
H82J27 * ABC | 27100 | 7940 | 2570 | 10.5 | 3,0765 | 38300 | 2030 | 18.9 | 11.8 | 74 | 20.5 | 2,144 | 89.33 | |||
H82J28 * ABC | 28100 | 8233 | 2680 | 10.5 | 3,0765 | 39900 | 2110 | 18.9 | 13 | 74 | 23 | 2,219 | 92,44 | |||
H82J29 * ABC | 29400 | 8614 | 2790 | 10.5 | 3,0765 | 41600 | 2200 | 18.9 | 12.9 | 74 | 20 | 2,313 | 96,37 | |||
H82J30 * ABC | 30400 | 8907 | 2900 | 10.5 | 3,0765 | 43100 | 2290 | 18.9 | 13 | 88 | 25 | 2,369 | 98.67 | |||
H82J32 * ABC | 31700 | 9288 | 3020 | 10.5 | 3,0765 | 45000 | 2380 | 18.9 | 13.6 | 88 | 24.5 | 2,463 | 102.6 | |||
H82J33 * ABC | 33400 | 9786 | 3190 | 10.4 | 3,0472 | 47400 | 2490 | 19.1 | 14.2 | 84 | 23 | 2,614 | 108,82 | |||
H82J35 * ABC | 34800 | 10196 | 3320 | 10.5 | 3,0765 | 49500 | 2580 | 19.1 | 14.5 | 84 | 25 | 2,727 | 113,58 | |||
H82J37 * ABC | 37600 | 11016 | 3600 | 10.4 | 3,0472 | 53400 | 2810 | 19 | 15.7 | 84 | 24.5 | 2,915 | 121,29 | |||
H82J40 * ABC | 39700 | 11631 | 3750 | 10.6 | 3,1058 | 55600 | 2930 | 19 | 17.9 | 102 | 29 | 3,028 | 126,04 | |||
H82J42 * ABC | 42100 | 12335 | 3950 | 10.7 | 3,1351 | 58200 | 3060 | 19 | 18.3 | 102 | 27 | 3,116 | 129,64 | |||
H82J44 * ABC | 44000 | 12891 | 4170 | 10.6 | 3,1058 | 60400 | 3180 | 19 | 18.5 | 105 | 31 | 3,274 | 136,36 | |||
H82J46 * ABC | 45800 | 13419 | 4350 | 10.5 | 3,0765 | 63500 | 3340 | 19 | 20.2 | 105 | 33 | 3,38 | 140.8 | |||
265 VOLTS - 1 faz | ||||||||||||||||
H82J153ABH | 14700 | 4307 | 1530 | 9.6 | 2,8128 | 22700 | 1280 | 17.7 | 5.8 | 46 | 12.4 | 1.363 | 56.71 | |||
H82J183ABH | 18100 | 5303 | 1810 | 10 | 2.93 | 26700 | 1460 | 18.3 | 6.7 | 46 | 12.6 | 1.57 | 65.4 | |||
H82J213ABH | 21000 | 6153 | 2040 | 10.3 | 3,0179 | 30400 | 1640 | 18.6 | 8 | 46 | 14 | 1,768 | 73.6 | |||
H82J223ABH | 22300 | 6534 | 2170 | 10.3 | 3,0179 | 32300 | 1740 | 18.6 | 8.5 | 46 | 14.3 | 1,862 | 77.52 | |||
H82J283ABH | 28100 | 8233 | 2680 | 10.5 | 3,0765 | 39900 | 2110 | 18.9 | 10.5 | 67 | 18 | 2,219 | 92,44 | |||
H82J323ABH | 32200 | 9434 | 3060 | 10.5 | 3.08 | 45000 | 2380 | 18.9 | 12 | 67 | 19.8 | 2,463 | 40.37 | |||
H82J373ABH | 37400 | 10958 | 3600 | 10.4 | 3,0472 | 53100 | 2800 | 19 | 13.8 | 81 | 25,5 | 2,915 | 121,29 | |||
575 VOLTS - 3 faz | ||||||||||||||||
H82J213DBF | 21100 | 6182 | 2050 | 10.3 | 3,0179 | 30500 | 1640 | 18.6 | 2.6 | 26 | 6 | 1,768 | 73.6 | |||
H82J223DBF | 22400 | 6563 | 2170 | 10.3 | 3,0179 | 32500 | 1740 | 18.6 | 2.7 | 26 | 6 | 1,862 | 77.52 | |||
H82J263DBF | 26100 | 7647 | 2480 | 10.5 | 3.08 | 37000 | 1960 | 18.9 | 2.9 | 28 | 5.5 | 2,097 | 34.37 | |||
H82J273DBF | 26900 | 7881 | 2560 | 10.5 | 3,0765 | 38200 | 2020 | 18.9 | 3 | 28 | 6 | 2,144 | 89.33 | |||
H82J283DBF | 28000 | 8204 | 2670 | 10.5 | 3,0765 | 38700 | 2110 | 18.9 | 3.1 | 28 | 6 | 2,219 | 92,44 | |||
H82J293DBF | 29200 | 8555 | 2780 | 10.5 | 3,0765 | 41400 | 2200 | 18.9 | 3.2 | 28 | 6 | 2,313 | 96,37 | |||
H82J303DBF | 30700 | 8995 | 2910 | 10.5 | 3.08 | 42800 | 2270 | 18.9 | 3.5 | 28 | 6 | 2,369 | 38.83 | |||
H82J323DBF | 31600 | 9259 | 3010 | 10.5 | 3,0765 | 44800 | 2370 | 18.9 | 3.5 | 28 | 6 | 2,463 | 102.6 | |||
H82J333DBF | 32900 | 9640 | 3160 | 10.4 | 3,0472 | 46700 | 2460 | 19 | 3.9 | 36 | 6.1 | 2,614 | 108,83 | |||
H82J353DBF | 34500 | 10108 | 3300 | 10.5 | 3,0765 | 49000 | 2570 | 19.1 | 4 | 36 | 7.5 | 2,727 | 113,58 | |||
H82J373DBF | 37400 | 10958 | 3600 | 10.4 | 3,0472 | 53100 | 2800 | 19 | 4.4 | 36 | 7 | 2,915 | 121,29 | |||
H82J403DBF | 39600 | 11603 | 3740 | 10.6 | 3,1058 | 55300 | 2910 | 19 | 4.4 | 36 | 5.5 | 3,028 | 126,04 | |||
H82J423DBF | 41300 | 12101 | 3890 | 10.6 | 3,1058 | 58100 | 3060 | 19 | 4.6 | 36 | 7.3 | 3,116 | 129,64 | |||
H82J443DBF | 43300 | 12687 | 4110 | 10.5 | 3,0765 | 60500 | 3190 | 19 | 4.7 | 36 | 6.8 | 3,274 | 136,36 | |||
H82J463DBF | 45400 | 13302 | 4270 | 10.6 | 3.11 | 62800 | 3320 | 18.9 | 5.1 | 36 | 7.5 | 3,38 | 55.4 | |||
230/208 Volt - 1 faz | ||||||||||||||||
H82J09 * ABC | 9000 | 2637 | 1010 | 8.9 | 2,61 | 14700 | 910 | 16.3 | 4.5 | 45 | 10.6 | 0.947 | 15.52 | |||
H82J48 * ABC | 48000 | 14064 | 4520 | 10.6 | 3.11 | 66400 | 3560 | 18.7 | 21.4 | 130 | 35,6 | 3,519 | 57.68 | |||
H82J50 * ABC | 50300 | 14738 | 4750 | 10.6 | 3.11 | 68500 | 3680 | 18.6 | 22.5 | 130 | 36 | 3,669 | 60.13 |
1. iyi eğitimli ve deneyimli kadrosu tüm cevap İngilizce sorular.
2. Bizimle olan ticari ilişkiniz herhangi bir üçüncü taraf için gizli tutulacaktır.
3. Hızlı cevap, tüm sorunuz 12 saat içinde cevaplandırılacaktır .
4. destek Birden fazla ödeme için, herhangi bir ülkeye sipariş desteği verin, dünyaya hizmet verin.
5. Teslim süresi: Gönderiniz, miktarına bağlı olarak 1 0 - 1 5 gün içinde yüklenecektir.
6.Poducts kaliteli ve güzel ile özelleştirilebilir rekabetçi fiyat .
7. sevk öncesi kompresörler test edilir .